MOQ.: | 100M |
মূল্য: | usd5/m |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র যোগ্য প্যাকেজিং |
বিতরণ সময়কাল: | 7 কার্যদিবস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 মি/মাস |
এইচডিপিই বালি নিষ্কাশন পাইপের জন্য ভাসমান পাইপলাইন ড্রেজ পাইপ
ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত এইচডিপিই ড্রেজিং পাইপটি সংযুক্ত করা সহজ, যা তরঙ্গের কারণে সৃষ্ট দোলকে হ্রাস করে এবং পাইপের মধ্যমটিকে মসৃণ করে।
HDPE ড্রেজিং পাইপগুলি বন্দরের নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা, ড্রেজিং এবং বালি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
মাত্রা:
বাইরের ব্যাস(মিমি) |
দেয়ালের বেধ (মিমি) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | 0.8 এমপিএ | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | ৬.৬ | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | ৬.৯ | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | ২৯.৭ | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | ৩৩.২ | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | ৩৩.৯ | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ৬৬.২ | |
1000 | ৩৯.২ | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | ৪৫.৯ | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | ৮২.৪ | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
বিস্তারিত ছবি:
MOQ.: | 100M |
মূল্য: | usd5/m |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র যোগ্য প্যাকেজিং |
বিতরণ সময়কাল: | 7 কার্যদিবস |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 মি/মাস |
এইচডিপিই বালি নিষ্কাশন পাইপের জন্য ভাসমান পাইপলাইন ড্রেজ পাইপ
ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত এইচডিপিই ড্রেজিং পাইপটি সংযুক্ত করা সহজ, যা তরঙ্গের কারণে সৃষ্ট দোলকে হ্রাস করে এবং পাইপের মধ্যমটিকে মসৃণ করে।
HDPE ড্রেজিং পাইপগুলি বন্দরের নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা, ড্রেজিং এবং বালি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
মাত্রা:
বাইরের ব্যাস(মিমি) |
দেয়ালের বেধ (মিমি) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | 0.8 এমপিএ | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | ৬.৬ | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | ৬.৯ | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | ২৯.৭ | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | ৩৩.২ | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | ৩৩.৯ | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ৬৬.২ | |
1000 | ৩৯.২ | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | ৪৫.৯ | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | ৮২.৪ | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
বিস্তারিত ছবি: