পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | এইচডিপিই পাইপ | উপাদান: | PE100 HDPE |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো বা গ্রাহক তৈরি | দৈর্ঘ্য: | অনুরোধ অনুসারে |
সংযোগ: | ঢালাই বা ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জ | আবেদন: | ড্রেজিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডিপিই ড্রেজিং পাইপলাইন,ড্রেজিং পাইপলাইন 20-400 মিমি,মাইন স্লাজ ড্রেজ পাইপ 20-400 মিমি |
এইচডিপিই ওয়াটার পাইপ মাইন স্লাজ ড্রেজ পাইপ
UHMWPE পাইপ একটি নতুন ধরনের পাইপ যা উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধী, প্রভাব প্রতিরোধের, ক্ষয়-প্রতিরোধী এবং স্ব-তৈলাক্তকরণের সুবিধা রয়েছে। এটি কঠিন পাউডার, স্লারি এবং সমস্ত ধরণের ক্ষয়কারী মাধ্যম স্থানান্তর করার জন্য ভাল।
UHMWPE পাইপ উত্পাদন লাইন ক্রমাগত পাইপ উত্পাদন করতে পারে।ছাঁচ এবং অক্জিলিয়ারী মেশিন পরিবর্তন করার সময় এটি কিছু পণ্য যেমন বার এবং প্যানেল তৈরি করতে পারে।
মেশিন বৈশিষ্ট্য:
1. বিশেষ পরিকল্পিত স্ক্রু এবং ব্যারেল নিশ্চিত করতে পারে যে পাইপটি স্থিরভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে বের হবে, এটির ভাল প্লাস্টিফাই প্রভাব রয়েছে।
2. বড় ঘূর্ণন সঁচারক বল এবং হ্রাস অনুপাত সঙ্গে হ্রাস বাক্স, এটি উচ্চ সংক্রমণ দক্ষতা এবং কম শব্দ আছে.
মাত্রা:
বাইরের ব্যাস(মিমি) |
দেয়ালের বেধ (মিমি) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | 0.8 এমপিএ | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | ৬.৬ | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | ৬.৯ | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | ২৯.৭ | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | ৩৩.২ | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | ৩৩.৯ | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ৬৬.২ | |
1000 | ৩৯.২ | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | ৪৫.৯ | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | ৮২.৪ | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
বিস্তারিত ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuan
টেল: 0086 152 2428 5781
ফ্যাক্স: 86-635-2999327