| MOQ.: | 1 একক |
| মূল্য: | usd50/pair |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র যোগ্য প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৭টি কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 ইউনিট/মাস |
নামঃ শানডং হাই ডেনসিটি পলিথিলিন ফ্ল্যাট প্রস্তুতকারক ডেন ৮০০ ফ্ল্যাটের জন্য ড্রেজিং প্রকল্প
এইচডিপিই ফ্লোটারের দেহটি উচ্চ ঘনত্বের পলিথিলিন উপাদান থেকে তৈরি করা হয় যা চমৎকার নমনীয়তার সাথে, ভিতরে উচ্চ-শক্তিযুক্ত পলিউরেথেন ফেনা দিয়ে ভরা হয়। যুক্তিসঙ্গত কাঠামো এবং ভাল কর্মক্ষমতা সহ,এমডিপিই ফ্ল্যাটারটি ভাসমান ড্রেজিং পাইপের জন্য ঐতিহ্যবাহী ইস্পাত ফ্ল্যাটারটির আদর্শ প্রতিস্থাপন হয়ে উঠেছে
Shandong উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন ভাসমান উপর মাত্রা DN800 ভাসমান জন্য প্রস্তুতকারকের
| পাইপ ওডি ((মিমি) | ফ্লোটার আইডি ((মিমি) | ফ্ল্যাটার ওডি ((মিমি) | ফ্ল্যাটার লম্বা ((মিমি) | ফ্ল্যাটার বেধ ((মিমি) | নেট বোয়্যান্স ((kg) | ভাসমান ওজন ((কেজি) |
| 50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
| 159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
| 426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
| 500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
| 750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
| 850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
শানডং হাই ডেনসিটি পলিথিলিন ফ্ল্যাটের জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি
![]()
এইচডিপিই পাইপ ফ্ল্যাটের বিস্তারিত ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
| MOQ.: | 1 একক |
| মূল্য: | usd50/pair |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র যোগ্য প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৭টি কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 ইউনিট/মাস |
নামঃ শানডং হাই ডেনসিটি পলিথিলিন ফ্ল্যাট প্রস্তুতকারক ডেন ৮০০ ফ্ল্যাটের জন্য ড্রেজিং প্রকল্প
এইচডিপিই ফ্লোটারের দেহটি উচ্চ ঘনত্বের পলিথিলিন উপাদান থেকে তৈরি করা হয় যা চমৎকার নমনীয়তার সাথে, ভিতরে উচ্চ-শক্তিযুক্ত পলিউরেথেন ফেনা দিয়ে ভরা হয়। যুক্তিসঙ্গত কাঠামো এবং ভাল কর্মক্ষমতা সহ,এমডিপিই ফ্ল্যাটারটি ভাসমান ড্রেজিং পাইপের জন্য ঐতিহ্যবাহী ইস্পাত ফ্ল্যাটারটির আদর্শ প্রতিস্থাপন হয়ে উঠেছে
Shandong উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন ভাসমান উপর মাত্রা DN800 ভাসমান জন্য প্রস্তুতকারকের
| পাইপ ওডি ((মিমি) | ফ্লোটার আইডি ((মিমি) | ফ্ল্যাটার ওডি ((মিমি) | ফ্ল্যাটার লম্বা ((মিমি) | ফ্ল্যাটার বেধ ((মিমি) | নেট বোয়্যান্স ((kg) | ভাসমান ওজন ((কেজি) |
| 50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
| 159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
| 426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
| 500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
| 750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
| 850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
শানডং হাই ডেনসিটি পলিথিলিন ফ্ল্যাটের জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি
![]()
এইচডিপিই পাইপ ফ্ল্যাটের বিস্তারিত ছবিঃ
![]()
![]()
![]()