| MOQ.: | 1 একক |
| মূল্য: | usd50-500/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র যোগ্য প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 কার্যদিবস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 ইউনিট/মাস |
নমনীয় ঢেউতোলা রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ / নমনীয় কালো রাবার জল সাকশন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
গঠন:
1. ভিতরের সিন্থেটিক টিউবটি কালো সিন্থেটিক রাবার, পরিধান-প্রতিরোধী এবং প্রভাব-প্রতিরোধী
2. ফ্রেমওয়ার্ক হল যৌগিক সিন্থেটিক ফ্যাব্রিক ল্যামিনেটের একটি স্তর (উচ্চ শক্তির সিন্থেটিক কর্ড এবং হেলিক্স তার)
3. সিন্থেটিক রাবার কভার কালো, মসৃণ (মোড়ানো ফিনিস) সিন্থেটিক রাবার, আবহাওয়া এবং ওজোন প্রতিরোধী হতে পারে।
মাত্রা:
| আকার (ইঞ্চি) | আইডি(মিমি) | WP(বার) | দৈর্ঘ্য(মি) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| অন্যান্য মাত্রা প্রয়োজনীয়তা হিসাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে. | |||
![]()
![]()
| MOQ.: | 1 একক |
| মূল্য: | usd50-500/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র যোগ্য প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 7 কার্যদিবস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300 ইউনিট/মাস |
নমনীয় ঢেউতোলা রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ / নমনীয় কালো রাবার জল সাকশন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
গঠন:
1. ভিতরের সিন্থেটিক টিউবটি কালো সিন্থেটিক রাবার, পরিধান-প্রতিরোধী এবং প্রভাব-প্রতিরোধী
2. ফ্রেমওয়ার্ক হল যৌগিক সিন্থেটিক ফ্যাব্রিক ল্যামিনেটের একটি স্তর (উচ্চ শক্তির সিন্থেটিক কর্ড এবং হেলিক্স তার)
3. সিন্থেটিক রাবার কভার কালো, মসৃণ (মোড়ানো ফিনিস) সিন্থেটিক রাবার, আবহাওয়া এবং ওজোন প্রতিরোধী হতে পারে।
মাত্রা:
| আকার (ইঞ্চি) | আইডি(মিমি) | WP(বার) | দৈর্ঘ্য(মি) |
| 8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
| 10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
| 12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
| 16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
| 20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
| 24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
| 26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
| 30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
| 32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
| 34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
| অন্যান্য মাত্রা প্রয়োজনীয়তা হিসাবে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে. | |||
![]()
![]()